داشبورد پروژه
درصد پیشرفت
تاخیر در فعالیتهای اصلی پروژه
| نوع فعالیت | شرح | درصد تاخیر از کل |
|---|---|---|
| تاسیسات برقی | تاخیر در ابلاغ نقشه تاسیسات برقی فاز 2 | 0% |
| ابنیه | تاخیر در ساخت اسکلت به علت عدم تامین متریال | 2% |
| تاسیسات مکانیکی | تاخیر در سفارش خرید لوله های فاضلاب و آب | 0.1% |
| تاسیسات برقی | تاخیر در تامین لوله های برق | 0% |
| ابنیه | تاخیر در ابلاغ نقشه های دیوار حائل | 1% |
| تاسیسات مکانیکی | تاخیر در ابلاغ نقشه تاسیسات مکانیکی فاز 2 | 0% |
تراز درآمد و هزینه