فعالیت های اصلی پروژه
| شرح فعالیت | واحد | مقدار کل طبق قرارداد | مقدار کل طبق متره |
مقدار تجمعی انجام شده |
مقدار انجام شده در ماه |
درصد پیشرفت | مبلغ واحد درآمد | مبلغ واحد هزینه | نسبت هزینه به درآمد | نرم انجام روزانه |
نسبت انجام شده به نرم کاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آرماتور بندی | kg | 1578000 | 1920000 | 946800 | 75744 | 60% | 36930 | 29913 | 81% | 7395 | 0.34 |
| بتن ریزی | m3 | 25380 | 25105 | 12690 | 761 | 50% | 1878079 | 1690271 | 90% | 154 | 0.16 |
| اسکلت فلزی | kg | 5810400 | 7440000 | 1319512 | 123803 | 23% | 54706 | 43764 | 80% | 11200 | 0.37 |
| دیوار چینی | m2 | 95400 | 85200 | - | - | - | 929169 | 854835 | 92% | 12 | - |
| سقف عرشه | m2 | 62400 | 70800 | - | - | - | 815567 | 693231 | 85% | 200 | - |
| اجرای نما | m2 | 18240 | 18240 | - | - | - | 601657 | 637756 | 106% | 10 | - |
| کاشی و سرامیک | m2 | 81924 | 92400 | - | - | - | 327500 | 337325 | 103% | 15 | - |
| تاسیسات برقی و مکانیکی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
جمع مبلغ درآمد:
130.983.369.982
جمع مبلغ هزینه برآوردی:
107.518.290.558
نسبت هزینه برآوردی به درآمد :
82%
جمع کل درامد صورت وضعیت:
119.983.375.585
هزینه های واقعی محقق شده :
117.492.355.214
نسبت هزینه واقعی به درآمد صورت وضعیتی :
98%