منابع مواد و مصالح
| فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
سیمان
|
ton | مورد نیاز | ||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 700 | 1500 | 1800 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 700 | 2200 | 4000 | 6600 | 9200 | 11800 | ||||
| وارده | ||||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 620 | 1240 | 1860 | 2480 | - | - | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 620 | 1860 | 3720 | 6200 | - | - | ||||
|
شن
|
ton | مورد نیاز | ||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 1000 | 6200 | 6300 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 1000 | 7200 | 13500 | 20300 | 27100 | 33900 | ||||
| وارده | ||||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 925 | 5550 | 5550 | 6475 | - | - | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 925 | 6475 | 12025 | 18500 | - | - | ||||
|
ماسه
|
ton | مورد نیاز | ||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 400 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 400 | 2200 | 4000 | 6300 | 8600 | 10900 | ||||
| وارده | ||||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 260 | 1560 | 1560 | 1820 | - | - | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 260 | 1820 | 3380 | 5200 | - | - | ||||
|
آرماتور
|
ton | مورد نیاز | ||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 220 | 220 | 220 | 400 | 400 | 400 | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 220 | 440 | 660 | 1060 | 1460 | 1860 | ||||
| وارده | ||||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 381 | - | - | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 190 | 381 | 571 | 952 | - | - | ||||
|
مش
|
ton | مورد نیاز | ||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 14 | - | - | - | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 68 | - | - | - | ||||
| وارده | ||||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 14 | - | - | - | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 68 | - | - | - | ||||