داشبورد شرکت
| عنوان پروژه | نوع پروژه | وضعیت پروژه | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ساخت مجتمع تجاری و اداری | ابنیه | در دست احداث | |||
| احداث مجتمع مسکونی | ابنیه | تعلیق | |||
| احداث راه جایگزین سد | راه و باند | تحویل موقت | |||
| احداث سد خاکی سنگ ریزه ای با هسته رسی | سد سازی | در دست احداث | |||
| احداث آزاد راه | راه و باند | در دست احداث | |||
| تکمیل و بازسازی بیمارستان 100 تختخوابی | ابنیه | خاتمه پیمان | |||
| ساخت ساختمان دفتر مرکزی | ابنیه | در دست احداث | |||
جدول اطلاعات ماشین آلات در ماه جاری
| نام ماشین | تعداد |
ساعت کارکرد مورد انتظار |
ساعت کارکرد واقعی |
ساعت آماده بکار |
ساعت تحت تعمیر |
راندمان حجمی |
راندمان بر اساس ساعت کارکرد |
راندمان کلی | my1 | my2 | my3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بچینگ پلانت | 1 | 120 | 100 | 20 | 0 | - | - | - | 95/07/19 | - | لیبهر - ظرفیت اسمی تولید بتن: 36-40 متر مکعب در ساعت - ظرفیت دیگ: 5 متر مکعب - ظرفیت توزین سیمان: 250 کیلوگرم |
| تراک میکسر | 2 | 110 | 91 | 19 | 0 | - | - | - | 95/07/28**95/08/02 | - | ظرفیت 9 متر مکعب- حجم دیگ 14000 لیتر |
| تاور کرین | 3 | 300 | 270 | 20 | 10 | - | - | - | 95/10/13**95/10/25**95/10/30 | - | Potain M-500 ارتفاع: 40 متر - طول فلش: 70 متر - حداکثر تناژ: 20 تن |
| لودر | 1 | 135 | 100 | 5 | 30 | - | - | - | 95/07/22 | - | کوماتسو - حجم باگت 3.9 متر مکعب - حداکثر ارتفاع بارگیری: 5.8 متر - حداکثر ارتفاع تخلیه: 4.2 متر - ظرفیت مخزن: 400 لیتر |
| فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
سیمان
|
ton | مورد نیاز | ||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 700 | 1500 | 1800 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 700 | 2200 | 4000 | 6600 | 9200 | 11800 | ||||
| وارده | ||||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 620 | 1240 | 1860 | 2480 | - | - | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 620 | 1860 | 3720 | 6200 | - | - | ||||
|
شن
|
ton | مورد نیاز | ||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 1000 | 6200 | 6300 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 1000 | 7200 | 13500 | 20300 | 27100 | 33900 | ||||
| وارده | ||||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 925 | 5550 | 5550 | 6475 | - | - | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 925 | 6475 | 12025 | 18500 | - | - | ||||
|
ماسه
|
ton | مورد نیاز | ||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 400 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 400 | 2200 | 4000 | 6300 | 8600 | 10900 | ||||
| وارده | ||||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 260 | 1560 | 1560 | 1820 | - | - | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 260 | 1820 | 3380 | 5200 | - | - | ||||
|
آرماتور
|
ton | مورد نیاز | ||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 220 | 220 | 220 | 400 | 400 | 400 | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 220 | 440 | 660 | 1060 | 1460 | 1860 | ||||
| وارده | ||||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 381 | - | - | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | 190 | 381 | 571 | 952 | - | - | ||||
|
مش
|
ton | مورد نیاز | ||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 14 | - | - | - | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 68 | - | - | - | ||||
| وارده | ||||||||||||||||
| غیر تجمعی | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 14 | - | - | - | ||||
| تجمعی | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 68 | - | - | - | ||||
تجمعی از ابتدا
388
غیر تجمعی ماهیانه
110
نمودار مقایسه ای
مقایسه نیروی انسانی در کل
مقایسه نیروی انسانی در ماه
تجمعی از ابتدا
47
غیر تجمعی ماهیانه
15
نمودار مقایسه ای
مقایسه نیروی انسانی در کل
مقایسه نیروی انسانی در ماه
تجمعی از ابتدا
131
غیر تجمعی ماهیانه
15
نمودار مقایسه ای
مقایسه نیروی انسانی در کل
مقایسه نیروی انسانی در ماه
تجمعی از ابتدا
210
غیر تجمعی ماهیانه
80
نمودار مقایسه ای
مقایسه نیروی انسانی در کل
مقایسه نیروی انسانی در ماه